Manufacturer of a wide range of products which include spot welding machine hand operated, single phase spot welding machine, pedestal type spot welding machine, roll spot welding machine gun type for filter and disposable jali, 10kva rolling type spot welidng machine for sheet to mesh and 12kva heavy duty spot welding machine.
₹ 54000 / Piece Get Latest Price
| Input Power | 15kva |
| Type of Spot Welder | Hand Operated Spot Welder |
| Usage/Application | Industrial |
| Suitable For Welding Rod | 3 mm, 2 mm, 1mm |
| Material | Galvanized, Steel, Metal, Copper |
| Voltage | 220v / 440v |
| Automation Grade | Manual |
| Phase | Two phase/ singal phase |
| Frequency | 50fz |
| Rated Input Current | 230v / 415v |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 52500 / Piece Get Latest Price
| Input Power | 15 KVA |
| Type of Spot Welder | Hand Operated Spot Welder |
| Usage/Application | Commercial |
| Suitable For Welding Rod | 1-2mm |
| Material | Steel, Metal |
| Automation Grade | Manual |
| Phase | single phase and two phase |
| Frequency | 50fz |
| Weight | 130kg |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 40500 / Piece Get Latest Price
| Input Power | 10 KVA |
| Type of Spot Welder | Pedal Operated Spot Welder |
| Usage/Application | almirah welding basket plant auto parts manufacturers, and all type metal manufacturing |
| Suitable For Welding Rod | 3 mm, 2 mm, 1mm |
| Material | Crc, Gp, Gi, Metal, Steel |
| Voltage | 230v/415v |
| Automation Grade | Manual |
| Phase | Single and two phase |
| Frequency | 50fz |
| Rated Input Current | 10kva |
Minimum order quantity: 1 Piece
| KVA Rating | 8kva | 10kva | 12kva | 15kva | 20kva |
| Input Supply (V) | 220/415 | 220/415 | 220/415 | 220/415 | 380 / 440 |
| Winding | 100% Copper | 100% Copper | 100% Copper | 100% Copper | 100% Copper |
| Phase | single / two | single / two | single / two | single / two | Two Phase |
| Controlling System | Electronic Timer | Electronic Timer | Electronic Timer | Electronic Timer | Electronic Timer |
| Brass road (inch) | 18inch | 18inch | 18inch | 18inch | 16inch |
| Brass road (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 |
| Brass Road Size (mm) | 25 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 50 mm |
| Weld Materoal | M.s, S.s, C.r.c, Etc., | M.s, S.s, G.i, G.l, C.r.c, Brass Etc., | M.s, S.s, G.i, G.l, C.r.c, Brass Etc., | M.s, S.s, G.i, G.l, C.r.c, Brass Etc., | M.s, S.s, G.i, G.l, C.r.c, Brass Etc., |
| Copper anode | 16mm * 10inch | 16mm * 10inch | 16mm * 10inch | 19mm * 10inch | 19mm / 25mm |
| Suitable For Welding Rod | 4mm + 4mm | 5mm + 5mm | 6mm+6mm | 8mm + 8mm | 12mm + 12mm |
| Suitable For Welding Sheet (mm) | 0.7 + 0.7 | 1.2 + 1.2 | 1.6 + 1.6 | 2 + 2 | 3 + 3 |
| Suitable For Welding Sheet | 22 gauge | 18 gauge | 16 gauge | 14 gauge | 10 gauge |
| Automation Grade | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Max. Electrode Stroke(mm) | 40 | 50 | 50 | 50 | 75 |
| Cooling for Arms & Electrods | Air | Air | Air | Air | Air |
| Weight With arm(Approx) | 100 | 120 | 130 | 140 | 185 |
₹ 29500 / Piece Get Latest Price
| Input Power | 5kva |
| Brand | Gorang |
| Voltage | 220v |
| Material | m.s,s.s,crc,etc |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 42500 / Piece Get Latest Price
| Input Power | 10 KVA |
| Type of Spot Welder | Hand Operated Spot Welder |
| Suitable For Welding Rod | 1mm |
| Material | Metal, Steel, GI |
| Voltage | 220 |
| Automation Grade | Manual |
| Phase | single phase |
| Frequency | 50fz |
₹ 42000 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Commercial |
| Type of Spot Welder | Pedal Operated Spot Welder |
| Material | gp, gi, ss, ms, crc, Metal, Steel |
| Voltage | 220v/415v |
| Automation Grade | Manual |
| Phase | single and two phase |
| Frequency | 50fz |
| Weight | 130kg |
| Throat Depth | 18inch and 24incha |
Minimum order quantity: 1 Piece
| KVA Rating | 8kva | 10kva | 12kva | 15kva | 20kva |
| Input Supply (V) | 220/415 | 220/415 | 220/415 | 220/415 | 380 / 440 |
| Winding | 100% Copper | 100% Copper | 100% Copper | 100% Copper | 100% Copper |
| Phase | single / two | single / two | single / two | single / two | Two Phase |
| Controlling System | Electronic Timer | Electronic Timer | Electronic Timer | Electronic Timer | Electronic Timer |
| Brass road (inch) | 18inch | 18inch | 18inch | 18inch | 16inch |
| Brass road (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 |
| Brass Road Size (mm) | 25 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 50 mm |
| Weld Materoal | M.s, S.s, C.r.c, Etc., | M.s, S.s, G.i, G.l, C.r.c, Brass Etc., | M.s, S.s, G.i, G.l, C.r.c, Brass Etc., | M.s, S.s, G.i, G.l, C.r.c, Brass Etc., | M.s, S.s, G.i, G.l, C.r.c, Brass Etc., |
| Copper anode | 16mm * 10inch | 16mm * 10inch | 16mm * 10inch | 19mm * 10inch | 19mm / 25mm |
| Suitable For Welding Rod | 4mm + 4mm | 5mm + 5mm | 6mm+6mm | 8mm + 8mm | 12mm + 12mm |
| Suitable For Welding Sheet (mm) | 0.7 + 0.7 | 1.2 + 1.2 | 1.6 + 1.6 | 2 + 2 | 3 + 3 |
| Suitable For Welding Sheet | 22 gauge | 18 gauge | 16 gauge | 14 gauge | 10 gauge |
| Automation Grade | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Max. Electrode Stroke(mm) | 40 | 50 | 50 | 50 | 75 |
| Cooling for Arms & Electrods | Air | Air | Air | Air | Air |
| Weight With arm(Approx) | 100 | 120 | 130 | 140 | 185 |
₹ 56000 / Piece Get Latest Price
| Type | Hand-spot-welding-machine |
| Rated Input Power | Single phase / Tow Phase |
| Model Name/Number | 20kva-hand-spot |
| Brand | Gorang |
| Usage/Application | almirah, Air Cooler, Basket plan, Auto Parts, Kitchen basket, Home Appliances, And Much More |
| Suitable For Welding Rod | 2-3mm, 1-2mm |
| Material | galvanize, Crc, GP, Gi, Gl, Ect., Steel, Metal |
| Voltage | 220v/415v |
| Automation Grade | Manual |
| Phase | Single / Two |
Minimum order quantity: 1 Piece
| KVA Rating | 8kva | 10kva | 12kva | 15kva | 20kva |
| Input Supply (V) | 220/415 | 220/415 | 220/415 | 220/415 | 380 / 440 |
| Winding | 100% Copper | 100% Copper | 100% Copper | 100% Copper | 100% Copper |
| Phase | single / two | single / two | single / two | single / two | Two Phase |
| Controlling System | Electronic Timer | Electronic Timer | Electronic Timer | Electronic Timer | Electronic Timer |
| Brass road (inch) | 18inch | 18inch | 18inch | 18inch | 16inch |
| Brass road (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 |
| Brass Road Size (mm) | 25 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 50 mm |
| Weld Materoal | M.s, S.s, C.r.c, Etc., | M.s, S.s, G.i, G.l, C.r.c, Brass Etc., | M.s, S.s, G.i, G.l, C.r.c, Brass Etc., | M.s, S.s, G.i, G.l, C.r.c, Brass Etc., | M.s, S.s, G.i, G.l, C.r.c, Brass Etc., |
| Copper anode | 16mm * 10inch | 16mm * 10inch | 16mm * 10inch | 19mm * 10inch | 19mm / 25mm |
| Suitable For Welding Rod | 4mm + 4mm | 5mm + 5mm | 6mm+6mm | 8mm + 8mm | 12mm + 12mm |
| Suitable For Welding Sheet (mm) | 0.7 + 0.7 | 1.2 + 1.2 | 1.6 + 1.6 | 2 + 2 | 3 + 3 |
| Suitable For Welding Sheet | 22 gauge | 18 gauge | 16 gauge | 14 gauge | 10 gauge |
| Automation Grade | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Max. Electrode Stroke(mm) | 40 | 50 | 50 | 50 | 75 |
| Cooling for Arms & Electrods | Air | Air | Air | Air | Air |
| Weight With arm(Approx) | 100 | 120 | 130 | 140 | 185 |
₹ 40500 / Piece Get Latest Price
| Type of Spot Welder | Pedal Operated Spot Welder |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Metal, Steel |
| Voltage | 220v |
| Automation Grade | Manual |
| Frequency | 50fz |
| Guaranty | 2 year |
| Country of Origin | Made in India |
| KVA Rating | 8kva | 10kva | 12kva | 15kva | 20kva |
| Input Supply (V) | 220/415 | 220/415 | 220/415 | 220/415 | 380 / 440 |
| Winding | 100% Copper | 100% Copper | 100% Copper | 100% Copper | 100% Copper |
| Phase | single / two | single / two | single / two | single / two | Two Phase |
| Controlling System | Electronic Timer | Electronic Timer | Electronic Timer | Electronic Timer | Electronic Timer |
| Brass road (inch) | 18inch | 18inch | 18inch | 18inch | 16inch |
| Brass road (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 |
| Brass Road Size (mm) | 25 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 50 mm |
| Weld Materoal | M.s, S.s, C.r.c, Etc., | M.s, S.s, G.i, G.l, C.r.c, Brass Etc., | M.s, S.s, G.i, G.l, C.r.c, Brass Etc., | M.s, S.s, G.i, G.l, C.r.c, Brass Etc., | M.s, S.s, G.i, G.l, C.r.c, Brass Etc., |
| Copper anode | 16mm * 10inch | 16mm * 10inch | 16mm * 10inch | 19mm * 10inch | 19mm / 25mm |
| Suitable For Welding Rod | 4mm + 4mm | 5mm + 5mm | 6mm+6mm | 8mm + 8mm | 12mm + 12mm |
| Suitable For Welding Sheet (mm) | 0.7 + 0.7 | 1.2 + 1.2 | 1.6 + 1.6 | 2 + 2 | 3 + 3 |
| Suitable For Welding Sheet | 22 gauge | 18 gauge | 16 gauge | 14 gauge | 10 gauge |
| Automation Grade | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Max. Electrode Stroke(mm) | 40 | 50 | 50 | 50 | 75 |
| Cooling for Arms & Electrods | Air | Air | Air | Air | Air |
| Weight With arm(Approx) | 100 | 120 | 130 | 140 | 185 |
₹ 43500 / Piece Get Latest Price
| KVA Rating | 8kva | 10kva | 12kva | 15kva | 20kva |
| Input Supply (V) | 220/415 | 220/415 | 220/415 | 220/415 | 380 / 440 |
| Winding | 100% Copper | 100% Copper | 100% Copper | 100% Copper | 100% Copper |
| Phase | single / two | single / two | single / two | single / two | Two Phase |
| Controlling System | Electronic Timer | Electronic Timer | Electronic Timer | Electronic Timer | Electronic Timer |
| Brass road (inch) | 18inch | 18inch | 18inch | 18inch | 16inch |
| Brass road (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 |
| Brass Road Size (mm) | 25 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 50 mm |
| Weld Materoal | M.s, S.s, C.r.c, Etc., | M.s, S.s, G.i, G.l, C.r.c, Brass Etc., | M.s, S.s, G.i, G.l, C.r.c, Brass Etc., | M.s, S.s, G.i, G.l, C.r.c, Brass Etc., | M.s, S.s, G.i, G.l, C.r.c, Brass Etc., |
| Copper anode | 16mm * 10inch | 16mm * 10inch | 16mm * 10inch | 19mm * 10inch | 19mm / 25mm |
| Suitable For Welding Rod | 4mm + 4mm | 5mm + 5mm | 6mm+6mm | 8mm + 8mm | 12mm + 12mm |
| Suitable For Welding Sheet (mm) | 0.7 + 0.7 | 1.2 + 1.2 | 1.6 + 1.6 | 2 + 2 | 3 + 3 |
| Suitable For Welding Sheet | 22 gauge | 18 gauge | 16 gauge | 14 gauge | 10 gauge |
| Automation Grade | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Max. Electrode Stroke(mm) | 40 | 50 | 50 | 50 | 75 |
| Cooling for Arms & Electrods | Air | Air | Air | Air | Air |
| Weight With arm(Approx) | 100 | 120 | 130 | 140 | 185 |
₹ 100000 / Piece Get Latest Price
| PNEUMATIC SPOT WELDING MACHINE | |||
| Specification | |||
| Rated Capacity | 20kva | 35kva | 50kva |
| Inpur Voltage | 415v | 415v | 415v |
| Inpur Phase | Two Phase | Two Phase | Two Phase |
| Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Winding Transformer | 100% Copper Winding | 100% Copper Winding | 100% Copper Winding |
| Colling in Brass Road | Water Colling | Water Colling | Water Colling |
| Transformer colling | Air Cooling | Air Cooling | Water Colling |
| Throat depth/ Center | 24inch / 600mm | 24inch / 600mm | As Per Requrment |
| Brass Road | 50mm | 50mm | 50mm |
| Copper Anode | 25mm* 10inch | 25mm* 10inch | As Per Requrment |
| Controlling System | Micro Controller | Micro Controller | Micro Controller |
| Weld Material | M.S, S.S, G.I, CRC, G.L. Ect | M.S, S.S, G.I, CRC, G.L. Copper Ect | M.S, S.S, G.I, CRC, G.L. Copper |
| Wire Weld | 1mm to 8mm | 1mm to 14mm | 1mm to 20mm |
| Sheet Weld | 40Gauge to 14Gauge | 34Gauge to 12Gauge | 30Gauge to 8gauge |
| Machine Weight | 250 Kg | 300 Kg | 450 Kg |
| Body | Power Coated Body | Power Coated Body | Power Coated Body |
| Guaranteed | 2 Year Full | 2 Year Full | 2 Year Full |
| Gst Extra | 18% gst extra | 18% gst extra | 18% gst extra |
we are one of the largest spot welding machine manufacturers company in india
we are pneumatic spot welding machine manufacturing in india.
we are projection spot welding machine manufacturing in india.
nut spot projection spot welding machine manufacturing.
projection cum spot welding machine manufacturing in india.
Projection Welder Manufacturers & Suppliers in India.
we supply Projection Welder at Best Price in India.
Gorang welding Machine is best for welding machine manufacturing in India.
Spot Cum Projection Welding Machine manufacturing in Rajkot.
automatic nut spot welding machine manufacturers.
Nut projection welding machine.
gorang welding machine is best spot welding machine, projection spot welding machine, pneumatic spot welding machine manufacring in india.
₹ 3500 / Piece Get Latest Price
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Gorang |
Minimum order quantity: 1 Piece
Sagar Jadiya (Proprietor)
Gorang Welding Machine
Shri Krishna Kunj, 9/20, Gundawadi
Rajkot - 360002, Gujarat, India